Member List
Members' public details are listed below.
| Member No Sort descending | Name | Type | Country |
|---|---|---|---|
| A001 | Meg MacDonald | Attending | United Kingdom |
| A002 | Andrew January | Attending | United Kingdom |
| A003 | Stephen Cooper | Attending | United Kingdom |
| A004 | Emily January | Attending | United Kingdom |
| A005 | Vincent Docherty | Attending | Netherlands |
| A006 | Mark W Richards | Attending | United States |
| A007 | Catelynn Cunningham | Attending | United States |
| A008 | Bobbi Armbruster (Bobbi) | Attending | United States |
| A009 | Warren Adler (Warren) | Attending | United States |
| A010 | Kayla Allen | Attending | United States |
| A011 | Kathy Bond (Kathy) | Attending | United States |
| A012 | Alexis Layton | Attending | United States |
| A013 | Tommy Ferguson | Attending | United Kingdom |
| A014 | Brian Nisbet | Attending | Ireland |
| A015 | Colin Harris | Attending | United Kingdom |
| A016 | LInda Robinett | Attending | United States |
| A017 | Ian Stockdale | Attending | United States |
| A018 | Cheryl Morgan | Attending | United Kingdom |
| A019 | Alan Fleming | Attending | United Kingdom |
| A020 | David Bamford | Attending | United Kingdom |
| A021 | Sara Felix | Attending | United States |
| A022 | Farah Mendlesohn | Attending | United Kingdom |
| A023 | Pam Burr (Pam) | Attending | United States |
| A024 | Cathy Green | Attending | United States |
| A025 | Ben Yalow | Attending | United States |
| A026 | Linda Deneroff (Lindadee) | Attending | United States |
| A027 | Ivaylo Alekseev (Ivo) | Attending | Bulgaria |
| A028 | Judith Bemis (Judith) | Attending | United States |
| A029 | Tony Parker | Attending | United States |
| A030 | Catherine Sharp | Attending | United Kingdom |
| A031 | Zoe Thompson | Attending | Ireland |
| A032 | David Hodson | Attending | United Kingdom |
| A033 | Alison Scott | Attending | United Kingdom |
| A034 | Steven Cain | Attending | United Kingdom |
| A035 | Jo Playford | Attending | United Kingdom |
| A036 | Radek "Rynvord" Polański | Attending | Poland |
| A037 | John Clarke (JC) | Attending | Ireland |
| A038 | Rogerio Ribeiro | Attending | Portugal |
| A039 | Alexia Hebel | Attending | United States |
| A040 | Claudia Rapp | Attending | Austria |
| A041 | Gary Blog | Attending | United States |
| A042 | Vinga | Attending | Poland |
| A043 | Tammy Coxen | Attending | Canada |
| A044 | Bruce Schneier | Attending | Canada |
| A045 | Shana Worthen | Attending | Sweden |
| A046 | Carolina Gomez Lagerlöf | Attending | Sweden |
| A047 | Ann Olsson Rousset | Attending | Sweden |
| A048 | Amanda Wakaruk | Attending | Canada |
| A049 | Olav Rokne | Attending | Canada |
| A050 | Paul van Oven (Paul) | Attending | Netherlands |
| A051 | JAMES BACON (JAMES) | Attending | Ireland |
| A052 | Emma J. King | Attending | United Kingdom |
| A053 | Diana Especial | Attending | Portugal |
| A054 | Simão Vaz | Attending | Portugal |
| A055 | Heath Row | Attending | Portugal |
| A056 | Lisa Hertel | Attending | United States |
| A057 | Mark Hertel | Attending | United States |
| A058 | Phil Dyson | Attending | United Kingdom |
| A059 | Kees Van Toorn | Attending | Netherlands |
| A060 | Angélique Vander Werff van Toorn (Angélique) | Attending | Netherlands |
| A061 | Constanze Hofmann (Constanze) | Attending | Germany |
| A062 | Thomas J. Westerberg | Attending | Finland |
| A063 | Ruth Sachter | Attending | United States |
| A064 | Terry Fong (Terry) | Attending | Canada |
| A065 | Jannie Shea (Jannie) | Attending | United States |
| A066 | Claire Cartwright | Attending | United Kingdom |
| A067 | Alex McBride | Attending | United Kingdom |
| A068 | Will McBride | Attending | United Kingdom |
| A069 | Mark Meenan | Attending | United Kingdom |
| A070 | Bridget Chee (Bridget) | Attending | United Kingdom |
| A071 | Ila Khan (Ila) | Attending | United Kingdom |
Country Breakdown
| Country | Number of members |
|---|---|
| United Kingdom | 23 |
| United States | 22 |
| Canada | 5 |
| Netherlands | 4 |
| Ireland | 4 |
| Portugal | 4 |
| Sweden | 3 |
| Poland | 2 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Austria | 1 |
| Total | 71 |